51.2V 100AH 磷酸铁锂电池
3U 51.2V 100AH 磷酸铁锂电池 |
*安全性
无钴磷酸锂铁电池:安全持久的寿命周期,高效高能量密度,智能BMS,提供全面的保护。 *可靠性 支持高放电功率,自然冷却,使用温度范围:-20℃至60℃,IP67防护等级。 *灵活性 *灵活性 模块设计,易扩展,最多可并联32个电池。 *实用性 电池模块自动联网,自动IP寻址,易于维护,远程监控和升级,兼容各种离并网混合逆变器。 *环保型 采用环保材料,整个模块无毒、无污染。墙壁或地板安装,节省时间和成本。 防护等级 IP 67. |
型号 | 3U-51.2V100Ah电池包 | ||
GP5120E-3U | |||
电气参数 | |||
标称容量 | 100Ah | ||
充电电压范围 | 55.2V-56.8V | ||
额定电压 | 51.2V | ||
可选电压范围 | 44.8V~58.4V | ||
放电深度 | ≤90% | ||
最大放电电流 | 100A | ||
最大充电电流 | 100A | ||
通用参数 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂锂离子电池 | ||
通讯方式 | CAN/RS485 | ||
工作海拔 | ≤2000m | ||
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃/放电:-20℃~60℃ | ||
工作环境湿度 | 5%~95% | ||
存储温度 | ≤25℃@12个月;≤35℃@6个月;≤45℃@3个月 | ||
循环寿命 | ≥4000@25±2℃,0.5C/0.5C, 80%EOL | ≥6000@25±2℃,0.5C/0.5C, 80%EOL | |
散热方式 | 自然冷却 | ||
噪声 | <30dB | ||
防护等级 | IP21 | ||
外形尺寸[H*W*D] | 460*440*133.5mm | ||
净重 | 44Kg | ||
质保 | 5年 | ||
认证 | IEC 62619 UL 1973 UN 38.3 UL 9540A |
电话
(86)755 2721 2180
邮箱
sales@gopoenergy.com
地址
深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城4号楼11楼