20kwh solar energy storage system
5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH
*安全性
无钴磷酸锂铁电池:安全持久的寿命周期,高效高能量密度,智能BMS,提供全面的保护。
*可靠性
智能双重保护,支持高放电功率,自然冷却,使用温度范围:-20℃至60℃,IP67防护等级。
*灵活性
模块设计,易扩展,便于安装,仅0.15M3节省空间。
*实用性
采用环保材料,整个模块无毒、无污染。
*环保型
采用环保材料,整个模块无毒、无污染。墙壁或地板安装,节省时间和成本。
型号 | GP-E-5K48-1-S-20 | |
电池 | ||
额定电压 | 51.2V | |
标称容量 | 5.12kwh | |
可用容量 | 4.6kwh | |
放电深度 | ≤90% | |
直流断路器 | 125A | |
工作电压范围 | 44.8V-56.5V | |
内电阻 | <20mΩ | |
最大充电/放电电流 | 100A/125A | |
最大充电/放电功率 | 5000W | |
额定直流功率 | 5000W | |
电池类型 | 磷酸铁锂锂离子电池 | |
通讯方式 | RS485/CAN | |
监测参数 | 系统电压,电流,电芯电压,电芯温度,PCBA温度测量 | |
工作温度范围 | 充电:0℃~50℃/放电:-20℃~60℃ | |
工作环境湿度 | 5%~95% | |
循环寿命 | 5年 | |
防护等级 | IP21 | |
质保 | 5年 | |
认证 | 电池包: IEC/EN 62619;UN38.3 电芯: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
|
逆变器模块 | 离网逆变器5000W | |
PV输入 | ||
光伏输入电压范围 | 120Vdc ~ 450Vdc | |
最大光伏组件开路电压 | 500Vdc | |
最大光伏组件功率 | 5000W | |
光伏输入最大电流 | 16A | |
光伏额定工作电压范围 | 280~ 360Vdc | |
最大光伏充电电流 | 80A | |
最大交流充电电流 | 60A | |
最大充电电流 | 80A | |
耗电量 | < 20W | |
市电输入 | ||
额定输入电压 | 230Vac | |
可选电压范围 | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(家用电器) | |
欠压电压 | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (家用电器) | |
欠压恢复电压 | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (家用电器) | |
过压电压 | 280Vac± 7V | |
过压恢复电压 | 270Vac± 7V | |
最大输入电压 | 300Vac | |
额定输入频率 | 50Hz / 60Hz(自适应) | |
欠频频率 | 40± 1Hz | |
欠频恢复频率 | 42± 1Hz | |
过频频率 | 65± 1Hz | |
过频恢复频率 | 63± 1Hz | |
效率(市电模式) | >95%(纯阻性负载且电池满电状态) | |
负载输出 | ||
交流电压规格(电池模式) | 230Vac±5% | |
输出频率 | 50Hz | |
瞬时最大功率 | 10000VA | |
最大效率 | 93% | |
过载保护 | 5s@≥150% 负载; 10s@105%~150% 负载 | |
转换时间 | 10 ms (UPS); 20 ms (家用电器) | |
输出短路保护 | 断路器 | |
通用参数 | ||
外形尺寸[H*W*D] | 600*600*1150mm | |
净重 | 272.45Kg | |
通讯方式 | RS232/USB/RS485 | |
散热方式 | 强制风冷 | |
最高工作海拔 | 4000m (>3000m 降额运行) | |
噪声 | <50dB | |
防护等级 | IP21 | |
工作环境湿度 | 5% ~95% 相对湿度(无冷凝) | |
存储温度 | -20°C ~60°C | |
工作温度范围 | -10°C ~50°C | |
质保 | 1年 | |
认证 | CE |
电话
(86)755 2721 2180
邮箱
sales@gopoenergy.com
地址
深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城4号楼11楼