5KW高频离网逆变器
单相、三相负载
MPPT离网逆变器 |
*轻盈机身,简易安装。
*支持单相、三相负载使用。 *支持铅酸电池、锂电池接入。 *支持不同场景,多种定制模式。 *支持并机,最多可支持9台并机。 *具备不间断供电功能,10ms内切换。 *采用智能可调速风扇,高效散热,延长系统寿命。 *具有完备的短路保护,过欠压保护,过载保护,反灌保护等。 |
离网逆变器 3K24V/3K48V/5K48V | |||
机型 | GP-3K24-W-ZX | GP-3K48-W-ZX | GP-5K48-W-ZX |
额定输出功率 | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
电网输入 | |||
额定输入电压 | 230Vac | ||
可选电压范围 | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(家用电器) | ||
欠压电压 | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (家用电器) | ||
欠压恢复电压 | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (家用电器) | ||
过压电压 | 280Vac± 7V | ||
过压恢复电压 | 270Vac± 7V | ||
最大输入电压 | 300Vac | ||
额定输入频率 | 50Hz / 60Hz(自适应) | ||
欠频频率 | 40± 1Hz | ||
欠频恢复频率 | 42± 1Hz | ||
过频频率 | 65± 1Hz | ||
过频恢复频率 | 63± 1Hz | ||
效率(市电模式) | >95%(纯阻性负载且电池满电状态) | ||
负载输出 | |||
交流电压规格(电池模式) | 230Vac±5% | ||
输出频率 | 50Hz | ||
瞬时最大功率 | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
最大效率 | 93% | ||
过载保护 | 5s@≥150% 负载; 10s@105%~150% 负载 | ||
转换时间 | 10 ms (UPS); 20 ms (家用电器) | ||
输出短路保护 | 断路器 | ||
电池 | |||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | |
冷启动电压 | 23VDC | 46VDC | |
低压告警电压(可选) | 18-24VDC | 36-50VDC | |
低压告警恢复电压(可选) | 22VDC | 44VDC | |
低压关机电压(可选) | 18-24VDC | 36-50VDC | |
高压告警电压(可选) | 33VDC | 60VDC | |
浮充电压 | 27VDC | 54VDC | |
过冲保护电压 | 35VDC | 63VDC | |
光伏充电& 交流充电 | |||
最大光伏组件开路电压 | 500VDC | ||
最大光伏组件功率 | 3000W | 3000W | 5000W |
光伏 | |||
光伏输入电压范围 | 120 ~ 450Vdc | ||
光伏输入最大电流 | 16A | 16A | 18A |
光伏额定工作电压范围 | 280~ 360Vdc | ||
最大光伏充电电流 | 80A | 80A | 80A |
最大交流充电电流 | 60A | 60A | 80A |
最大充电电流 | 80A | 80A | 80A |
耗电量 | < 20W | ||
耗电量 | |||
常规参数 | 400*497*110mm | ||
净重 | 12Kg | 12.4Kg | |
通讯方式 | RS485/RS232/USB/CAN | ||
散热方式 | 强制风冷 | ||
最高工作海拔 | 4000m (>3000m 降额运行) | ||
噪声 | <50dB | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作环境湿度 | 5% ~95% 相对湿度(无冷凝) | ||
存储温度 | -20°C ~60°C | ||
工作温度范围 | -10°C ~50°C | ||
质保 | 1年 | ||
认证 | CE |
电话
(86)755 2721 2180
邮箱
sales@gopoenergy.com
地址
深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城4号楼11楼