LiFePO4 Batteries
Bluetooth Communication
*安全性
无钴磷酸锂铁电池4 高效高能量密度,智能BMS,配备外置熔断器,提供全面的保护。 *可靠性 支持高放电功率,自然冷却,使用温度范围:-20℃至60℃,IP67防护等级。 *灵活性 模块设计,易扩展,可实现并联,充电速度快。 实用性 循环寿命长达2000-3000次 并有出色的经济性,便捷安装。 *环保型 采用环保材料,PET+PC,UL94-5VA防火等级防护。 *实用性 Bluetooth APP & CAN communication, monitoring state of charge, voltage, current, temperature, etc. *智能性 配备蓝牙APP功能以及CAN通讯,监控充电状态、电流、电压、温度等。 防护等级 IP 67. |
型号 | 铅酸改锂电24V100Ah | 铅酸改锂电12V200Ah | 铅酸改锂电12V100Ah | 铅酸改锂电24V50Ah |
DS-A-24100-B | DS-A-12200-B | DL-A-G24-12V | DS-A-2445-B | |
电气参数 | ||||
标称容量 | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 50Ah |
充电电压范围 | 27.6V-28.4V | 13.8V-14.2V | 13.8V-14.2V | 27.6V-28.4V |
额定电压 | 25.6V | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
可选电压范围 | 20V~29.2V | 10V~14.6V | 10V~14.6V | 20V~29.2V |
放电深度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
最大放电电流 | 100A | 150A | 100A | 50A |
最大充电电流 | 100A | 100A | 100A | 50A |
通用参数 | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂锂离子电池 | |||
通讯方式 | Bluetooth | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃/放电:-20℃~60℃ | |||
工作环境湿度 | 5%~95% | |||
存储温度 | ≤25℃@12个月;≤35℃@6个月;≤45℃@3个月 | |||
循环寿命 | ≥2000@25±2℃,0.5C/0.5C, 80%EOL | |||
散热方式 | 自然冷却 | |||
噪声 | <30dB | |||
防护等级 | IP67 | |||
外形尺寸[H*W*D] | 276*178*312mm | 210*178*263mm | ||
净重 | 20Kg | 20Kg | 11.5Kg | 11.5Kg |
质保 | 2年 | |||
认证 | IEC 62619 UN 38.3 |
IEC 62619 UN 38.3 |
IEC 62619 UN 38.3 |
IEC 62619 UN 38.3 |
电话
(86)755 2721 2180
邮箱
sales@gopoenergy.com
地址
深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城4号楼11楼